Restaurantkritik
Für die Jahre 2023 und 2024| Restaurantkritik | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomie: | Stil: | Ambiente: | Service: | Küche: | Preis/Leistung: | Punkte: | Ranking: | _Bemerkung: | _Preis: | ||||||||||||
| Tommy`s | Bar/ Lounge | Jörg | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | ||||||||||||||
| Andi | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 84 | |||||||||||||||
| Olaf | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||||||||||||
| PM Lounge | Bar/ Lounge | Jörg | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | ||||||||||||||
| Andi | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 83 | |||||||||||||||
| Olaf | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | ||||||||||||||||
| Tandoorie Palace | Indisches Restaurant | Jörg | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||
| Andi | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | 89 | |||||||||||||||
| Olaf | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
| Tannenhof | Restaurant | Jörg | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 | ||||||||||||||
| Andi | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 | 85 | |||||||||||||||
| Olaf | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | ||||||||||||||||
| Olive Weilmünster | Italienisches Restaurant | Jörg | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 | ||||||||||||||
| Andi | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | 74 | |||||||||||||||
| Olaf | 7 | 8 | 4 | 5 | 24 | ||||||||||||||||
| Tafelspitz Limburg | Restaurant | Jörg | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | ||||||||||||||
| Andi | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 | 102 | Megabombe😊 | ||||||||||||||
| Olaf | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | ||||||||||||||||
| Hörnsheimer Eck Wetzlar | Fisch Restaurant | Jörg | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | ||||||||||||||
| Andi | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 95 | Rechnung: | 173,00€ | |||||||||||||
| Olaf | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| Lava | Italienisches Restaurant | Jörg | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | ||||||||||||||
| Andi | 5 | 6 | 8 | 8 | 27 | 76 | nur Terrasse gesessen | ||||||||||||||
| Olaf | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | ||||||||||||||||
| Jägerhof Weilmünster | Restaurant | Jörg | 4 | 9 | 7 | 7 | 27 | ||||||||||||||
| Andi | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | 82 | Rechnung: | 145,00€ | |||||||||||||
| Olaf | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | ||||||||||||||||
| Kulinarik, wetzlar | Restaurant | Jörg | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | ||||||||||||||
| Andi | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 102 | Rechnung: | 159,00€ | |||||||||||||
| Olaf | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | ||||||||||||||||
| Palais, Wetzlar | Türkisches Restaurant | Jörg | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | ||||||||||||||
| Andi | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | 92 | Rechnung | 137,00€ | |||||||||||||
| Olaf | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| Bembel & Gretel | Restaurant | Jörg | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | ||||||||||||||
| Andi | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | 98 | Rechnung | 123,00€ | |||||||||||||
| Olaf | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| Kronenhof Bad Homburg | Resaurant | Jörg | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | ||||||||||||||
| Andi | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | 87 | Rechnung | 150,00€ | |||||||||||||
| Olaf | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||||||||||||
| Löwenherz | Restaurant | Jörg | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | ||||||||||||||
| Andi | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 92 | Rn.: mit Steaks | 190,00€ | |||||||||||||
| Olaf | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| Mocca Stuben Helgoland | Restauzrant | Jörg | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | ||||||||||||||
| Andi | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 91 | |||||||||||||||
| Olaf | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| Restaurant Atlantik Helgoland | Restaurant | Jörg | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | ||||||||||||||
| Andi | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | 87 | |||||||||||||||
| Olaf | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | ||||||||||||||||
| Panaromablick Bremerhaven | Restaurant | Jörg | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | ||||||||||||||
| Andi | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | 98 | |||||||||||||||
| Olaf | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | ||||||||||||||||
| Helgoland Düne Flughafen | Restaurant | Jörg | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | ||||||||||||||
| Andi | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 94 | |||||||||||||||
| Olaf | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| Restaurant Obermühle | Restaurant | Jörg | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | ||||||||||||||
| Andi | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | 81 | Rechnung: | 150,00 € | |||||||||||||
| Olaf | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | ||||||||||||||||
| Steigl Alm Westerwald | Restaurant | Jörg | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | ||||||||||||||
| Andi | 8 | 9 | 7 | 7 | 31 | 93 | Rechnung: | 150,00 € | |||||||||||||
| Olaf | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| Beschreibung: Ambiente/ Service/ Küche/ Preis Leistung können von 1 bis 10 bewerten werden, dabei ist 10 das absolute Ultimatum. | |||||||||||||||||||||
Views: 20
